Ver Videos
Fondo
Las pruebas de pretemporada para 2021 originalmente estaban programadas para llevarse a cabo en el Circuito de Barcelona-Catalunya del 2 al 4 de marzo. Siguiendo un calendario de temporada actualizado publicado el 12 de enero, que vio el Gran Premio de Australia , originalmente programado para el 21 de marzo. pospuesto hasta el 21 de noviembre debido a las estrictas medidas de cuarentena de COVID-19 en Australia, todos los equipos acordaron realizar pruebas de pretemporada en Bahrein del 12 al 14 de marzo [1] , dos semanas antes de la apertura de la temporada en el mismo lugar .
Equipos y Pilotos
Lista de entradas
La lista completa de participantes para las pruebas de pretemporada de 2021 se describe a continuaci贸n:
Horarios del conductor
| Constructor | d铆a 1 a.m. | D铆a 13:00 | D铆a 2 AM | D铆a 14:00 | D铆a 3 AM | D铆a 15:00 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Alfa Romeo | R盲ikkonen | Giovinazzi | Giovinazzi | R盲ikkonen | ||
| alfatauri | gaseoso | tsunoda | tsunoda | gaseoso | gaseoso | tsunoda |
| alpino | Oc贸n | alonso | Oc贸n | alonso | ||
| Aston Martin | Vettel | Paseo | Vettel | Paseo | Paseo | Vettel |
| ferrari | Leclerc | Sainz | Sainz | Leclerc | Leclerc | Sainz |
| haas | Schumacher | laberinto | laberinto | Schumacher | Schumacher | laberinto |
| McLaren | Ricciardo | norris | Ricciardo | norris | norris | Ricciardo |
| mercedes | botas | hamilton | hamilton | botas | botas | hamilton |
| Toro rojo | Verstappen | perez | perez | Verstappen | ||
| Williams | nissany | Latifi | russell | |||
D铆a a d铆a
D铆a uno
Reporte
Daniel Ricciardo fue el m谩s r谩pido en la sesi贸n de la ma帽ana para la asociaci贸n McLaren-Mercedes que regresa, con autos con motor Honda, Pierre Gasly de AlphaTauri y Max Verstappen de Red Bull segundo y tercero respectivamente. Valtteri Bottas de Mercedes y el debutante de Haas, Mick Schumacher, no corrieron durante la mayor parte del tiempo debido a problemas de transmisi贸n y tuvieron que ser reemplazados. La sesi贸n recibi贸 bandera roja y termin贸 con diez minutos para el final despu茅s de que Charles Leclerc desarrollara un problema en su Ferrari.
La sesi贸n de la tarde comenz贸 con una tormenta de arena, pero Verstappen encabez贸 la clasificaci贸n general con un tiempo de 1:30.674, con el compa帽ero de equipo de Ricciardo, Lando Norris, segundo, y Esteban Ocon, de Alpine, tercero, mientras que el campe贸n defensor Lewis Hamilton fue el d茅cimo m谩s r谩pido.
Resultados
Los resultados completos del primer d铆a de las pruebas de pretemporada de 2021 se describen a continuaci贸n:
| pos. | No. | Conductor | Constructor | vueltas | Tiempo | Brecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||
| 1 | 33 | 138 | 1:32.245 | 1:30.674 | — | ||
| 2 | 4 | 45 | — | 1:30.889 | +0.215s | ||
| 3 | 31 | 128 | 1:32.959 | 1:31.146 | +0.472s | ||
| 4 | 18 | 46 | — | 1:31.782 | +1.108s | ||
| 5 | 55 | 56 | — | 1:31.919 | +1.245s | ||
| 6 | 99 | 68 | — | 1:31.945 | +1.271s | ||
| 7 | 3 | 45 | 1:32.203 | +1.529s | |||
| 8 | 10 | 74 | 1:32.231 | +1.557 s | |||
| 9 | 22 | 37 | — | 1:32.727 | +2.053s | ||
| 10 | 44 | 42 | — | 1:32.912 | +2.238s | ||
| 11 | diecis茅is | 59 | 1:33.242 | +2.568s | |||
| 12 | 7 | 63 | 1:33.320 | +2.646s | |||
| 13 | 5 | 51 | 1:33.742 | +3.068s | |||
| 14 | 45 | 83 | 1:34.789 | +4.115s | |||
| 15 | 9 | 69 | — | 1:34.798 | +4.124s | ||
| diecis茅is | 47 | 15 | — | 1:36.127 | +5.453s | ||
| 17 | 77 | 6 | 1:36.850 | +6.176s | |||
| Fuente: | |||||||
- Negrita indica el mejor tiempo de un conductor de la sesi贸n.
Indica en qu茅 compuesto de neum谩ticos un conductor estableci贸 su tiempo m谩s r谩pido.
D铆a dos
Reporte
Ricciardo continu贸 con la s贸lida forma de McLaren-Mercedes al marcar una vez m谩s el tiempo m谩s r谩pido de la sesi贸n de la ma帽ana, con el doble campe贸n que regresa, Fernando Alonso, en segundo lugar para Alpine, y Sergio P茅rez, tercero en su debut en Red Bull. Hamilton logr贸 el octavo lugar m谩s r谩pido, ya que un raro error de 茅l lo hizo girar y varar su auto en la trampa de grava en la curva 13. Vettel no pudo correr durante toda la ma帽ana porque su Aston Martin desarroll贸 un problema de transmisi贸n.
Bottas logr贸 cambiar la suerte de Mercedes desde el d铆a anterior para la sesi贸n de la tarde, marcando el tiempo m谩s r谩pido de todos los dem谩s con el neum谩tico compuesto C5, por delante de Gasly, Lance Stroll, Norris y Antonio Giovinazzi, quienes marcaron moment谩neamente tiempos m谩s r谩pidos en neum谩ticos compuestos m谩s blandos. Hubo un incidente menor en la pista que provoc贸 la bandera roja, ya que la tapa del motor de P茅rez vol贸 mientras sal铆a de la estela del Williams de Nicholas Latifi.
Resultados
Los resultados completos del segundo d铆a de las pruebas de pretemporada de 2021 se describen a continuaci贸n:
| pos. | No. | Conductor | Constructor | vueltas | Tiempo* | Brecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||
| 1 | 77 | 58 | — | 1:30.289 | — | ||
| 2 | 10 | 87 | — | 1:30.413 | +0.124s | ||
| 3 | 18 | 70 | — | 1:30.460 | +0.171s | ||
| 4 | 4 | 52 | — | 1:30.586 | +0.297s | ||
| 5 | 99 | 124 | 1:36.018 | 1:30.760 | +0.471s | ||
| 6 | diecis茅is | 73 | — | 1:30.886 | +0.597s | ||
| 7 | 6 | 132 | 1:32.541 | 1:31.672 | +1.383s | ||
| 8 | 11 | 117 | 1:32.478 | 1:31.682 | +1.393s | ||
| 9 | 3 | 52 | 1:32.315 | +1.926s | |||
| 10 | 14 | 127 | 1:32.339 | +2.050 s | |||
| 11 | 22 | 57 | 1:32.684 | +2.395s | |||
| 12 | 47 | 88 | — | 1:32.883 | +2.594s | ||
| 13 | 55 | 56 | 1:33.072 | +2.783s | |||
| 14 | 9 | 76 | 1:33.101 | +2.812s | |||
| 15 | 44 | 58 | 1:33.399 | +3.110s | |||
| diecis茅is | 5 | 10 | 1:38.849 | +8.560s | |||
| Fuente: | |||||||
D铆a tres
Reporte
Red Bull mostr贸 una gran forma para el 煤ltimo d铆a de pruebas, con P茅rez marcando el tiempo m谩s r谩pido para la sesi贸n de la ma帽ana, mientras que Verstappen marc贸 el tiempo de prueba general m谩s r谩pido para la sesi贸n de la tarde, con el novato japon茅s AlphaTauri Yuki Tsunoda en segundo lugar y Carlos Sainz de Ferrari. Jr tercero m谩s r谩pido. Hamilton termin贸 quinto m谩s r谩pido despu茅s de mejorar gradualmente sus carreras, a pesar de un trompo en la 煤ltima curva de la pista en los momentos finales de la sesi贸n. Ambos Aston Martin terminaron al final de la tabla de tiempos, con Vettel fuera de los momentos restantes de la sesi贸n debido a un problema con el turbo.
La sesi贸n se vio ensombrecida por la muerte del excomentarista Murray Walker la noche despu茅s del segundo d铆a de pruebas.
Resultados
Los resultados completos del tercer d铆a de las pruebas de pretemporada de 2021 se describen a continuaci贸n:
| pos. | No. | Conductor | Constructor | vueltas | Tiempo* | Brecha | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| S1 | S2 | ||||||
| 1 | 33 | 64 | — | 1:28.960 | — | ||
| 2 | 22 | 91 | — | 1:29.053 | +0.093s | ||
| 3 | 55 | 79 | — | 1:29.611 | +0.651s | ||
| 4 | 7 | 165 | 1:35.274 | 1:29.766 | +0.806s | ||
| 5 | 44 | 54 | — | 1:30.025 | +1.065s | ||
| 6 | 63 | 157 | 1:32.731 | 1:30.117 | +1.157 s | ||
| 7 | 3 | 75 | — | 1:30.144 | +1.184s | ||
| 8 | 11 | 49 | 1:30.187 | +1.227 s | |||
| 9 | 14 | 77 | — | 1:30.318 | +1.358s | ||
| 10 | diecis茅is | 80 | 1:30.486 | +1.526s | |||
| 11 | 4 | 56 | 1:30.661 | +1.701s | |||
| 12 | 10 | 76 | 1:30.828 | +1.868s | |||
| 13 | 31 | 61 | 1:31.310 | +2.350 s | |||
| 14 | 9 | 67 | — | 1:31.531 | +2.571s | ||
| 15 | 47 | 78 | 1:32.053 | +3.093s | |||
| diecis茅is | 77 | 86 | 1:32.406 | +3.446s | |||
| 17 | 5 | 56 | — | 1:35.041 | +6.081s | ||
| 18 | 18 | 80 | 1:36.100 | +7.140s | |||
| Fuente: | |||||||
Comentarios
Publicar un comentario
Gracias por tus comentarios, 煤nete a nuestro grupo de Telegram: https://t.me/+cUbZtWChkYo1Mzdh